Htta en bra jämförelse över alla hästförsäkringar.
Du kan sänka priset på hästförsäkringen genom att vara medlem i Avelsföreningen för Svensk ridponny.
Jämförelserna av hästförsäkringarna nedan visar endast ett fåtal varianter men för de flesta försäkringarna kan du välja bland flera olika parametrar.
Jämförelse av Hästförsäkringar | If | Agria Djurförsäkring | Dina Försäkringar | Folksam Försäkring | Sveland Försäkring |
---|---|---|---|---|---|
Karenstid vid sjukdom | 20 dagar | 20 dagar ersätter ej vid smitta under karenstiden | 20 dagar ersätter ej vid smitta under karenstiden | 20 dagar | 20 dagar ersätter ej vid smitta under karenstiden |
Livförsäkring tecknas vid ålder | 2 dagar - 15 år | 2 dagar - 15 år | 2 dagar - 15 år | 2 dagar - 15/17 år | 2 dagar - 15 år |
Undantag i livförsäkring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Livbeloppet sänks årligen med | 20% från 16 år | 20% från 16 år | 20% från 16 år | 15% från 16 år | 20% från 16 år |
Livbeloppet upphör (hästens ålder) | 25 år | 21 år | 25 år | 24 år alt. 26 år beroende på ras | 24 år alt. 26 år beroende på ras |
Lägsta livbelopp - innan det upphör | Ingen nedre gräns | 5000 | Ingen nedre gräns | 5000 | 5000 |
Veterinärvårdsförsäkring tecknas vid ålder | 2 dagar - 15 år | 2 dagar - 15 år | 2 dagar - 15 år | 2 dagar - 15/17 år | 2 dagar - 15 år |
Undantag i veterinärvård | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maxersättning per år för veterinärvård | 50 000 kr | 40 000, 80 000 eller 120 000 kr | 60 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
Möjlighet teckna tillägg för högre maxersättning | Max 130 000 kr | Max +30 000 kr | Max 100 000 kr | Max 100 000 kr | Max 150 000 kr |
Självriskperiod | 100 dagar | 125 dagar | 120 dagar | 125 dagar | 150 dagar |
Lägsta Självrisken | 2 700 kr + 20% | 1 850 kr + 20% | 2 000 kr + 20% | 2 600 kr + 15% | 2 700 kr |
Högsta Självrisken | 5 000 kr + 20% | 5 000 kr + 20% | 2 000 kr + 20% | 2 600 kr + 15% | 4 900 kr + 20% |
1Kostnad för en Svensk Ridponny, sto, 1 år, inga rabatter | 2 506 kr | kr | kr | kr | kr |
1 I denna jämförelse av hästförsäkringar har en Svensk Ridponny som är ett sto på lite drygt ett år jämförts.
Hästen finns i en stad i Sverige som har omkring 100 000 invånare.
Inga medlemskap eller andra rabatter är inkluderad i beräkningen och det är den lägsta möjliga självrisken som har använts med en livförsäkrings på 25.000 kr.
Hästen används för hoppning.
Om du har gjort eller känner till någon mer jämförelse av olika hästförsäkringar där flera försäkringsbolag har jämförts under det senaste året får du gärna skicka denna information till oss så kanske vi lägger upp dessa siffror här över jämförelsen av försäkringar till hästar.
Skriv också rasen på din häst, kön, försäkringsnivåer och eventuella självrisker du har jämfört.
Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om ridklubbarna men också en del roliga och listiga saker gällande ridskolor och hästgårdar.